Магнетрон 2m218 jf daewoo аналоги

Обновлено: 02.07.2024

В этой статье опубликованы таблицы с параметрами магнетронов наиболее популярных на данный момент производителей.

Модель Мощность (Вт) I анода (A) U анода (Кв) I накала (A) U накала (В) Частота (МГц) Охложд. Размеры (мм)
2M218 900 0,2 4,5 11 3,3 2458 воздух 86Х106,5Х133,6
2M259 1000 0,35 4,5 11 3,15 2458 воздух 86Х106,5Х133,6

Модель Мощность (Вт) I анода (A) U анода (Кв) I накала (A) U накала (В) Частота (МГц) Охложд. Размеры (мм)
OM52S 600 0,2 3,8 11 3,5 2465 воздух 72.8X110X121
OM75S 900 0,3 4,1 11 3,3 2465 воздух 73.2X109X126
OM80S 900 0,3 4,1 11 3,3 2465 воздух 80X111X133
OM75P 1000 0,33 4,45 11 3,15 2465 воздух 80X127X133

Модель Мощность (Вт) I анода (A) U анода (Кв) I накала (A) U накала (В) Частота (МГц) Охложд. Размеры (мм)
2M213 700 0,2 3,95 10,05 3,5 2460 воздух 73.2X109X126
2M288 700 0,2 4,05 10 3,5 2460 воздух 73.2X109X126
2M214 900 0,3 4,2 10 3,3 2460 воздух 80X127X133
2M226 900 0,3 4,2 10 3,3 2460 воздух 93.2X127X133
2M236 900 0,3 4,2 10 3,3 2460 воздух 93.2X127X133
2M246 1100 0,33 4,4 10 3,15 2460 воздух 93.2X127X133
2M286 1100 0,33 4,4 10 3,15 2460 воздух 93.2X127X133
2M257 1500 0,45 4,5 13 3,8 2460 воздух 93.2X127X142
2M278 2000 0,725 4 19,5 4,6 2455 воздух 120X128X170
2M278 (WJ) 2000 0,725 4 19,5 4,6 2455 вода 120X128X170
2M278 (WT) 2000 0,725 4 19,5 4,6 2455 вода 120X128X170
2M285 3000 0,840 5,1 19,5 4,6 2455 воздух 120X128X192
2M290 (WJ) 3000 0,840 5,1 19,5 4,6 2455 вода 120X128X192
2M290 (WT) 3000 0,840 5,1 19,5 4,6 2455 вода 120X128X192

Красным цветом выделены модели магнетронов используемых в инверторных печах.

Читайте также: