Распиновка эбу 4g94 gdi

Обновлено: 05.07.2024


Внесу свою лепту.(hardwerest)
Приведу русскую версию распиновки ECU 4G63T двигателя 1991-1994 года.

Если не видно картинок, качайте Exel файл.

И вот моя статья которая вмещает все мои исследования по 1G косе - ТЫЦ.

Список номеров ECU 1G.

Просьба ко всем высылать информацию о EPROM ECU с тех номеров что здесь есть.


[table]№ |Комплектация |Сборка |Дата выпуска |Привод |EPROM
MD120845 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHEL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD120845 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHEL9M) |Европа |01/1990.1-07/1990.3 |1.8 FWD |?
MD120845 |MEDIUM LINE,4FA/T CAL(MRJEL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD120845 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHEL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD120845 |MEDIUM LINE,5FM/T CAL(MNJEL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD120845 |MEDIUM LINE,5FM/T CAL(MNJEL9M) |Европа |01/1990.1-07/1990.3 |1.8 FWD |?
MD128622 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHML9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128622 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHML9M) |Европа |01/1990.1-07/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128622 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Европа |01/1990.1-07/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128622 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128623 |HIGH LINE(TURBO),5FM/T CAL(MNHFL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Азия |07/1990.1-06/1991.3 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128625 |HIGH LINE(TURBO),5FM/T FED(MNHFL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128625 |HIGH LINE(TURBO),5FM/T FED(MNHFL4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128658 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHEL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |1.8 FWD |?
MD128658 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHEL4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD128658 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHEL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |1.8 FWD |?
MD128658 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHEL4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD128658 |MEDIUM LINE,4FA/T FED(MRJEL4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD128658 |MEDIUM LINE,5FM/T FED(MNJEL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |1.8 FWD |?
MD128658 |MEDIUM LINE,5FM/T FED(MNJEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD128658 |MEDIUM LINE,4FA/T FED(MRJEL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |1.8 FWD |?
MD145902 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T CAL(MNGFL9M) |Америка |03/1989.1-06/1990.1 |2.0 AWD |?
MD145903 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |2.0 AWD |?
MD145903 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Америка |03/1989.1-06/1990.1 |2.0 AWD |?
MD159561 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHEL4M) |Азия |07/1990.1-05/1992.3 |1.8 FWD |?
MD159561 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159561 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHEL4M) |Азия |07/1990.1-05/1992.3 |1.8 FWD |?
MD159561 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159561 |MEDIUM LINE,4FA/T CAL(MRJEL9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159561 |MEDIUM LINE,5FM/T FED(MNJEL4M) |Азия |07/1990.1-05/1992.3 |1.8 FWD |?
MD159561 |MEDIUM LINE,5FM/T FED(MNJEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159561 |MEDIUM LINE,4FA/T FED(MRJEL4M) |Азия |07/1990.1-05/1992.3 |1.8 FWD |?
MD159562 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHEL9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159562 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHEL9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159562 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHEL9M) |Европа |08/1990.1-03/1994.3 |1.8 FWD |?
MD159562 |MEDIUM LINE,4FA/T FED(MRJEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159562 |MEDIUM LINE,5FM/T CAL(MNJEL9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159562 |MEDIUM LINE,5FM/T CAL(MNJEL9M) |Европа |08/1990.1-03/1994.3 |1.8 FWD |?
MD165529 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T FED(MRPFL4M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 FWD |?
MD165530 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T CAL(MRPFL9M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 FWD |?
MD165531 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T FED(MRGFL4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 AWD |?
MD165531 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T FED(MRGFL4M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 AWD |?
MD165532 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T CAL(MRGFL9M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 AWD |?
MD166255 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166255 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166255 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Америка |06/1990.2-05/1993.3 |2.0 FWD |?
MD166255 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Америка |06/1990.2-05/1993.3 |2.0 FWD |?
MD166256 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHML9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD166256 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD166256 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Европа |07/1991.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD166256 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Европа |08/1990.1-06/1991.3 |2.0 FWD |?
MD166260 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T FED(MNPFL4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166260 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T FED(MNPFL4M) |Америка |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166261 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T CAL(MNPFL9M) |Америк |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166261 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T CAL(MNPFL9M) |Европа |08/1990.1-06/1991.3 |2.0 FWD |?
MD166262 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 AWD |?
MD166262 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 AWD |?
MD166263 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T CAL(MNGFL9M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 AWD |?
MD169144 |GS(DOHC/2WD),5FM/T GERMANY(MNHMLFG) |Европа |04/1991.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD169144 |GS(DOHC/2WD),5FM/T LHD(MNHMLF6) |Европа |04/1991.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD169145 |GS(DOHC/4WD),5FM/T LHD(MNGMLF6) |Европа |04/1991.1-03/1994.3 |2.0 AWD |?
MD193293 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T CAL(MNPFL9M) |Америк |07/1992.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD193294 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T CAL(MRPFL9M) |Америка |07/1992.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD193295 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T CAL(MNGFL9M) |Америка |07/1992.1-05/1994.1 |2.0 AWD |?
MD193296 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T CAL(MRGFL9M) |Америка |07/1992.1-05/1994.1 |2.0 AWD |?
MD193297 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T FED(MNPFL4M) |Америка |07/1992.1-05/1993.3 |2.0 FWD |?
MD193298 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T FED(MRPFL4M) |Америка |07/1992.1-05/1993.3 |2.0 FWD |?
MD193299 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Америка |07/1992.1-05/1993.3 |2.0 AWD |?
MD193300 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T FED(MRGFL4M) |Америка |07/1992.1-05/1993.3 |2.0 AWD |?
MD198777 |GS(TURBO),5FM/T BRAZIL(MNPFLFB) |Азия |12/1992.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD198778 |GS(TURBO),4FA/T BRAZIL(MRPFLFB) |Азия |12/1992.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD304481 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD304481 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD304482 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T FED(MNPFL4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD304483 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T FED(MRPFL4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD304484 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 AWD |?
MD304485 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T FED(MRGFL4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 AWD |?
MD169144 |GS(DOHC/2WD),5FM/T GERMANY(MNHMLFG) |Европа |04/1991.1-03/1994.3 |2.0 FWD |non |
[/table]

__________________
Комент на форуме:
Давно вас читаю и всё больше горжусь нашей страной: вот уже и в дурдомах интернет доступен.

MD128625 HIGH LINE(TURBO),5FM/T FED(MNHFL4M) Америка 05/1988.1-06/1990.1 2.0 FWD

я так понимаю что не ЕПРОМ

Список почти наверное всех ECU

MD304481 Turbo eprom.
MD304482 эпром есть турбо
MD160390 есть эпром
MD165531 есть эпром
MD320470 есть эпром
MD302440 эпром есть
MD326328 эпрома НЕТ
MD166262 ЭПРОМ ЕСТЬ
MD312464 ЭПРОМ ЕСТЬ
MD145903 ЭПРОМ ЕСТЬ
MD309947 ЭПРОМ ЕСТЬ
MD188207 ЭПРОМ ЕСТЬ
MD166260 ЭПРОМ ЕСТЬ

Игорь Петров

Игорь Петров

Василий Якубаускас

Игорь Петров

Игорь Петров

Илья Хомутов

Приветствую а случайно распиновки блока бош М3.8.3 нету?

Вячеслав Саркисов

Доброго времени суток. Может найдется распиновка блока 37820P1R902 ХОНДА, никак не могу найти. Заранее спасибо.

Владимир Поддубняк

Здравствуйте!Нужна распиновка блока ЭБУ 028906021B фольксваген пассат б4 94 года дизель 1 z

Игорь Петров

Игорь Петров

Игорь, ПРОСЬБА , КОМУ НАДО ЭЛЕКТРОСХЕМЫ УКАЗЫВАЙТЕ " ГОД, МАРКУ, МОДЕЛЬ АВТО И ДВИГАТЕЛЯ"

Владимир Поддубняк

Николай Мосюков

Филдер гибрид
Блок номер 89221-12С90
С торца написано А5

Игорь Петров

Николай, ПРОСЬБА , КОМУ НАДО ЭЛЕКТРОСХЕМЫ УКАЗЫВАЙТЕ " ГОД, МАРКУ, МОДЕЛЬ АВТО И ДВИГАТЕЛЯ"

Николай Мосюков

Николай Мосюков

Игорь Петров

Игорь Петров

Игорь Петров

Серега Глик

подскажите распиновка на форсунки лансер 1989г мотор 4G15 инжектор

Игорь Петров

Серега,на форсунках два провода, плюс с реле а управление минусом с эбу двигателя.
А если имел в виду распиновку эбу, то так и пиши. Держи на лансер 1991г 4G15, для 89 года нет но думаю что ни чего не менялось.

Двигатель 4g94

Один из больших представителей известных моторов производителя Мицубиси. Рабочий объём составляет 2.0 литра. Двигатель Mitsubishi 4g94 во многом схож с силовой установкой 4g93.

Описание двигателя

В линейке моторов Мицубиси 4g94 занимает особое место. Это объёмный силовой агрегат. Такого литража удалось достичь благодаря установке коленвала с ходом поршня 95,8 мм. Модернизация прошла крайне успешно, что можно судить по незначительному расширению — всего 0,5 мм. ГБЦ одновальная типа SOHC, система впрыска MPI или GDI (в зависимости от версии ГБЦ). Двигатель оснащён гидрокомпенсаторами, избавляющими от необходимости регулярно настраивать зазоры клапанов.

Привод ГРМ — ремень, нуждающийся в периодической замене каждые 90 тыс. км пробега автомобиля. Во время обрыва ремня возможно загнёт клапана, поэтому надо быть крайне внимательным.

Неисправности двигателя

Ошибка датчика ДПРВ под названием P0340 часто отвлекает владельцев Галанта, оснащённого описываемым двигателем. Первым делом рекомендуется протестировать всю проводку, идущую от электроники до датчика, а также замерить питание регулятора. Неисправный датчик заменяется, проблема сразу решается. Большей частью ДПРВ глючит, хотя бывает исправен.

Мицубиси Галант

Последствия ошибки довольно катастрофичны — мотор никак не хочет запускаться. Дело в том, что именно этот регулятор в ответе за открывание форсунок. Стоит проверить, открываются ли они, и поступает ли топливо. При этом ТНВД бензин может нормально подавать, насос качать без проблем.

Другие характерные ошибки.

  1. Стуки — распространённая проблема двигателя, вызванная работой гидрокомпенсаторов. Для разрешения этой неисправности, надо заменить детали. Обязательно заливать качественное моторное масло, чтобы ситуация не повторилась.
  2. Плавающие обороты — это прерогатива двигателей GDI. Основным виновником здесь становится ТНВД. Проблема решается чисткой фильтрика, расположенного сбоку насоса высокого давления. Также надо в обязательном порядке осмотреть блок дроссельной заслонки — если он загрязнён, то обязательно прочистить.
  3. Жор масла — это нормальное положение дел для двигателей с большим пробегом. Силовая установка склона к нагарообразованию. Как правило, если раскоксовка не помогает, нужно заменить колпачки и кольца.
  4. Проблемы с мотором на горячую. Здесь надо проверять регулятор холостого хода. Скорее всего, нужна замена элемента.
  5. В сильные морозы часто заливает свечи. Поэтому надо стараться лить в мотор только качественное масло и горючее. Обязательно требуется регулярный уход и контроль.

Двигатели Мицубиси разрабатываются с 1970 года. В маркировке силовых агрегатов они ставят четырёхсимвольные наименования:

Объем двигателя, куб.см1999
Максимальная мощность, л.с.114 - 145
Диаметр цилиндра, мм81.5 - 82
Доп. информация о двигателеРаспределенный впрыск
Используемое топливоБензин Premium (АИ-98)
Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Бензин АИ-95
Количество клапанов на цилиндр4
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.114 (84) / 5250
129 (95) / 5000
135 (99) / 5700
136 (100) / 5500
145 (107) / 5700
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.170 (17) / 4250
183 (19) / 3500
190 (19) / 3500
191 (19) / 3500
191 (19) / 3750
Механизм изменения объёма цилиндровнет
НагнетательНет
Расход топлива, л/100 км7.9 - 12.6
Система старт-стопнет
Степень сжатия10 - 11
Тип двигателя4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC
Ход поршня, мм95.8 - 96

В чём отличия между двигателями 4g94 и 4g93

В первую очередь отличия затрагивают возможности ремонта. Любой спец подтвердит, что 4g94 менее сложен, удобен в плане выполнения той или иной операции. На нём нет балансирных валов, что делает движок конструктивно проще. Однако он сильно задушен экологическими нормами, чему свидетельствует установка навороченной системы рециркуляции выхлопа. Поэтому он и быстрее загрязняется — покрываются сажей клапаны.

Двигатель 4g93

С другой стороны, был бы 4g93 так плох, его бы не выпускали в разных вариациях уже больше 15 лет, что по статистике является хорошим показателем надёжности. И эксперты сходятся во мнении, что 4g93 на сей день — один из лучших японских моторов.

У этих двух моторов также отличается ТНВД. Однако это не останавливает любителей различных экспериментов. Так, часто наши российские умельцы ставят вместо 4g93 новый мотор 4g94.

  1. Он встаёт чётко, как родной.
  2. Меняются шпильки на фиксаторы опор двигателя.
  3. ГУР в комплекте со своими деталями должен быть от старого мотора.
  4. Дроссель нужен родной, механический.
  5. Маховик тоже заменить.
  6. Фишки датчика давления ТНВД надо поставить от нового двигателя, срезав старые.

Примечательно, что двигатель с прямым впрыском был впервые установлен на Митсубиси Галант. Это уже затем такая конструкция была успешно перенята Тойотой, Ниссаном и т. д. По этой причине 4g94 считается родным, характерным мотором для Галанта.

Вот что его выделяет конкретно на этой машине:

  • экологичность;
  • экономичность (если следовать рекомендациям производителя, то двигатель с АКПП не будет есть больше 7 литров на трассе);
  • хорошая тяга;
  • надёжность (вопреки распространённому мнению).

Видео: что делать с вибрациями двигателя на Галант

нужна распиновка ОТ ЭБУ к мотору 6г72-24кл

e]нужна помощ по распиновке ЭБУ на мотор 6г72-24клапана.мотор с Делики соотвественно мозги и коса с нее, акпп 51там была.
ЭБУ-с Делики фамилия егo MD342690.
мотор будет устанавливаться на пыж-1 и Мкпп
вот ЭБУ

не акпп не буду ставить буду механнику.
у меня есть сомнения что ЭБУ без акпп не будет работать.акпп с мозгами видать по штекерам понятно и лямбы до кучи надо и спидометр електронный.
и придется мне по ходу ЭБУ с косой от пыжа искать че попроще.

Необязательно с косой. Можно мозги с разъёмами, а провода из этой косы перекинуть.
А так да с паджеры европейца. Причём без разницы с ручки или АКПП. Там "кодирование" проводом на массу осуществляется.

Изображение

это от европейки схема

мотор запустил.осталось подсоеденить насос от эбу-щас на прямую подсоеденен.лямда зонд и диагностический выход. кто сможет помочь схемой или подсказать как подключить насос и лямбду .

Читайте также: